Mieszkańcy Łęcznej w I turze wyborów na burmistrza wybrali Leszka Włodarskiego, który uzyskał 50.26% większość, z 4928 głosami. Na drugim miejscu uplasował się Piotr Winiarski (3190 głosów - 32.53%), a najgorszy wynik uzyskał Mariusz Fijałkowski (1687 głosów – 17.21%).
Nowy burmistrz nie będzie miał komfortowej sytuacji, bowiem komitet z którego startował w wyborach nie ma w Radzie Miasta Łęczna samodzielnej większości. Aby sprawnie zarządzać miastem i gminą musi stworzyć koalicję, co może okazać się dosyć trudne.
Wyniki wyborów do rady (pozycje na liście – okręg, nr listy, pozycja na liście, nazwisko, liczba głosów, procent poparcia):
1 10 1 WINIARSKI Piotr Michał 459 19.66%
1 10 2 CZAJKOWSKI Michał Bernard 190 8.14%
1 16 2 ŁUCZYŃSKI Jarosław Stanisław 228 9.76%
1 16 7 KOTUŁA Piotr Daniel 163 6.98%
2 10 1 PELICA Grzegorz Jacek 257 9.79%
2 10 3 DUDEK Tomasz 378 14.39%
2 16 1 SAWICKI Łukasz Konrad 253 9.63%
2 16 2 SZYCHTA-ZAGWODZKA Danuta 147 5.60%
2 16 5 GRZESIUK Andrzej Jan 349 13.29%
2 17 1 SUSZ Adam Piotr 194 7.39%
3 10 1 ZAWISZA-KLIMKIEWICZ Iga 185 8.70%
3 10 3 TARGOŃSKI Michał Paweł 109 5.13%
3 16 1 MATCZUK Krzysztof 327 15.38%
3 16 5 FLOREK Marzena Renata 158 7.43%
3 17 1 ŁAGODZIŃSKI Zbigniew Jan 201 9.45%
4 10 1 PASIECZNY Antoni 275 11.67%
4 10 4 SKIBIŃSKI Jan 205 8.70%
4 16 3 OKOŃ Renata 134 5.69%
4 16 7 MAZURKIEWICZ Halina 205 8.70%
4 17 1 FIJAŁKOWSKI Mariusz Grzegorz 318 13.50%
Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych:
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - 8
KWW WSPÓLNA SPRAWA - 10
KWW LEPSZA ŁĘCZNA - 3
Łęczna 23 października
Aktualności z Łęcznej i regionu; informacje ważne i ciekawe z Łęcznej i okolic; biznes, sport i kultura w Łęcznej, Lubartowie, Lublinie, Świdniku i Włodawie.